首页 > 深圳事业单位招聘
2024年梦驻光明,智为遇见!人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)高校教师招聘简章
发布时间:2023-11-10 09:20:27 浏览:0一、实验室介绍
人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)(以下简称光明实验室)为省政府批准筹建的第三批广东省实验室之一暨广东省十大省实验室之一,由深圳大学作为牵头建设单位,实验室主要围绕区块链与金融科技、智能传感与精准医疗、机器学习与智能系统、泛在感知与智慧城市四个方向展开研究,紧紧围绕国家重大战略,服务国家和全省经济社会发展,致力于将深圳打造成全国乃至世界重要的人工智能与数字经济创新研究基地和产业集聚高地。实验室委员会主任由梅宏院士担任,主任由国际欧亚科学院院士李清泉教授担任,执行主任由加拿大工程院院士于非教授担任,另外还有多名中国科学院、中国工程院院士、国家万人计划“领军人才”、领衔团队。
光明实验室面向世界人工智能与数字经济的前沿理论和未来技术发展趋势,瞄准国家重大发展战略和重大需求,依托深圳地区的产业优势、地缘优势和政策优势,致力于聚集全球研究力量,重点突破人工智能与数字经济相关的基础理论、核心算法与器件、关键系统与重大装备、产业化应用示范,产生具有原始创新和自主知识产权的重大科研创新成果;采用政府支持与高效运营管理相结合的模式,注重产学研结合,致力于同粤港澳大湾区龙头企业合作,服务于大湾区经济发展,建造创新人才聚集和培养的基地。实验室目前与元戎启行、富士康、深智城、微众银行、华为、大数据系统计算技术国家工程实验室等签订战略合作协议,且拟就智慧城市、元宇宙、金融科技等多个领域与来自香港、大陆的多家企业与科研机构展开深入交流探讨,推进相关领域基础研究、基础应用研究、应用产业研究科研成果大量产出,力争实现技术突破与成果快速转化。
实验室的发展离不开创新人才引进与聚集,为加快光明实验室发展进程,现诚邀海内外学子加盟实验室,共创“光明”未来。
二、招聘岗位及要求
人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)2023届秋季校园招聘岗位表 | ||||||||
序号 | 团队 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 岗位条件 | ||||
最高年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 与岗位有关的其它条件 | ||||
1 | 李清泉泛在感知团队 | 特聘副研究员 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 测绘科学与技术(0816)/计算机科学与技术(0775)/电气工程(0808)等相关专业 | 1、符合团队研究方向,并已获得计算机、测绘科学与技术、模式识别、电气工程自动化、机器人开发及其应用等相关专业博士学位; 2、具备针对具体研究方向的独立研究与科研管理能力。有较强中英文写作能力,近5年取得重要研究进展者优先; 3、取得相关领域重大技术突破与科研项目管理经历丰富者优先; 4、有博士后工作经历可适当放宽。 |
博士后 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 测绘科学与技术(0816)/计算机科学与技术(0775)/电气工程(0808)等相关专业 | 1、符合团队研究方向,3年以内获得国内外知名高校博士学位,或已取得博士答辩委员会决议通过,具有良好的团队协作能力者可申请全职博后岗位; 2、具备针对具体研究方向的独立研究与科研管理能力。有较强中英文写作能力,近5年取得重要研究进展者优先; 3、取得相关领域重大技术突破与科研项目管理经历丰富者优先。 | ||
软硬件开发工程师 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 测绘科学与技术(0816)/计算机科学与技术(0775)/电气工程(0808)等相关专业 | 1、符合团队研究方向,并已获得计算机、测绘科学与技术、模式识别、电气工程自动化、机器人开发及其应用等相关专业硕士及以上学位; 2、具备针对具体研究方向的独立研究及项目经验者优先; 3、有合适工作经历可适当放宽。 | ||
2 | 于非工业元宇宙团队 | 特聘副研究员 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、具备针对研究方向开展独立研究与科研管理的能力,有较强中英文写作能力; 2、从事区块链、人工智能、机器视觉、自动驾驶、机器学习等研究方向; 3、具备良好的学术道德和团队合作精神; 4、具有在团队协作中进行软件开发、算法开发的能力。 |
数学建模特聘副研究员 | 1 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 数学(0701)/计算机科学与技术(0812)等相关专业 | 1、工程,运筹优化,计算机及其他应用科学拥有很强的数学建模和算法技能的博士; 2、拥有大规模数学问题建模,不确定性问题建模或者随机问题建模的背景,能够熟练开发各种最优化算法; 3、具有在团队协作中进行软件开发的能力; 4、曾经参与过最优化项目。 | ||
博士后 | 5 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/数学(0701)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、符合团队研究方向,3年以内获得国内外知名高校博士学位,或已取得博士答辩委员会决议通过,具有良好的团队协作能力者可申请全职博后岗位; 2、具备针对具体研究方向的独立研究与科研管理能力。有较强中英文写作能力,近5年取得重要研究进展者优先; 3、取得相关领域重大技术突破与科研项目管理经历丰富者优先。 | ||
工程师 | 1 | 28岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 计算机科学与技术(0812)/控制科学与工程(0811)/数学(0701)等相关专业 | 1、熟练掌握C/C++编程和常用数据结构算法; 2、有相关产品落地经验者优先,或者对编程技术有浓厚的兴趣,热爱钻研; 3、具备良好的逻辑分析能力、沟通能力和解决实际问题的能力; 4、为人灵活,工作认真负责积极,有很好的团队合作精神。 | ||
3 | 明仲智能推荐与智能资源调度团队 | 特聘副研究员 | 1 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)等相关专业 | 博士研究方向与云计算、机器学习相关,或有相关项目研发经历。 |
博士后 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)等相关专业 | 博士研究方向与云计算、机器学习相关,或有相关项目研发经历。 | ||
软件开发工程师 | 1 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)等相关专业 | 1、掌握云计算相关技术(如弹性计算、混部、干扰检测、资源管控、容器、K8S等); 2、运用一种或多种机器学习算法(如CNN、LSTM、Transformer、强化学习等)。 | ||
4 | 郭仁忠智慧城市团队 | 特聘副研究员 | 2 | 35岁以下(含) | 博士研究生 | 博士学位 | 地图学与地理信息系统(070503)/计算机科学与技术(0812)/地图制图学与地理信息工程(081603)/摄影测量与遥感(081602)等相关专业 | 1、有基本点云处理、图像处理经验; 2、有计算机图形学、计算机视觉、摄影测量学背景、地理信息系统或图像三维重建、点云三维重建研究经验者优先。 |
博士后 | 2 | 35岁以下(含) | 博士研究生 | 博士学位 | 地图学与地理信息系统(070503)/计算机科学与技术(0812)/地图制图学与地理信息工程(081603)/摄影测量与遥感(081602)等相关专业 | 1、有基本点云处理、图像处理经验; 2、有计算机图形学、计算机视觉、摄影测量学背景、地理信息系统或图像三维重建、点云三维重建研究经验者优先。 | ||
算法工程师 | 2 | 30以下(含) | 本科及以上 | 学士学位 | 软件工程(085212)/软件工程(0835)/地图学与地理信息系统(070503)/计算机科学与技术(0812)/地图制图学与地理信息工程(081603)/摄影测量与遥感(081602)等相关专业 | 1、熟练使用最少一门Python、C++、Java等编程语言,有实际编程项目经验者优先; 2、有图像三维重建、点云三维重建算法设计实施经验者优先; 3、熟悉PCL、Opencv、Pytorch等常用库者优先。 | ||
5 | 陈湘生智能建造与韧性城市团队 | 特聘副研究员 | 2 | 35岁以下(含) | 博士研究生 | 博士学位 | 交通运输工程(0823)/软件工程(0835)/心理学(0771)/计算机科学与技术(0812)/环境科学与工程(0830)/机械工程(0802)/控制科学与工程(0811)/管理科学与工程(0871) | 1、交通运输方向需熟悉交通物流领域算法并能独立进行程序开发; 2、智能建造方向需具有智能建造,或人因工程,或机器人,或计算机相关学科专业背景,目前已取得显著科研成果的申请者及熟悉各类BIM软件、计算或仿真软件(如Matlab),或GIS软件(如ArcGIS),或熟悉自然语言处理,或精通面向对象编程的申请者将予以优先考虑; 3、具有较强的科研创新能力和团队协作精神及较强的英语写作能力。 |
博士后 | 2 | 35岁以下(含) | 博士研究生 | 博士学位 | 交通运输工程(0823)/软件工程(0835)/心理学(0771)/计算机科学与技术(0812)/环境科学与工程(0830)/机械工程(0802)/控制科学与工程(0811)/管理科学与工程(0871) | 1、交通运输方向需熟悉交通物流领域算法并能独立进行程序开发; 2、智能建造方向需具有智能建造,或人因工程,或机器人,或计算机相关学科专业背景,目前已取得显著科研成果的申请者及熟悉各类BIM软件、计算或仿真软件(如Matlab),或GIS软件(如ArcGIS),或熟悉自然语言处理,或精通面向对象编程的申请者将予以优先考虑; 3、具有较强的科研创新能力和团队协作精神及较强的英语写作能力。 | ||
工程师 | 3 | 30以下(含) | 硕士研究生 | 硕士学位 | 交通运输工程(0823)/软件工程(0835)/心理学(0771)/计算机科学与技术(0812)/计算机技术(085211) | 1、交通运输方向需掌握交通物流规划与管理基础理论方法,熟练运用主流的程序开发语言进行软硬件开发; 2、智能建造方向需具有计算机或相近工科专业硕士学位,具有实验室工程技术相关工作经验者优先。 | ||
6 | 张学记智慧医疗团队 | 博士后 | 5 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 生物医药工程(0831)/生物工程(0836)/化学工程与技术(0817)/材料科学与工程(0805)等相关专业 | 国内外知名高校全日制相关学科博士,取得高水平学术和应用成果,有相关论文发表。 |
7 | 黄惠城市三维创新团队 | 特聘副研究员 | 2 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)等相关专业 | 1、获得计算机图形学、计算机视觉、可视化、人机交互、模式识别、机器学习、机器人及其应用等相关专业的博士学位,近5年取得高水平学术成果; 2、有较强的中英文写作能力,英语口语流利,能熟练应用英语沟通; 3、具备严谨的科学态度、积极主动的工作作风和良好的团队合作精神; 4、具备独立思考、发现和解决问题的能力; 5、具备良好的编程能力和扎实的数学基础。 |
算法工程师 | 1 | 30岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 计算机科学与技术(0812)/电子信息工程(0854)等相关专业 | 1、计算机、电子信息技术及相关专业硕士; 2、有较强的学习能力及解决问题的能力,善于团队协作,开朗大方; 3、精通C++开发,熟悉QT下的OpenGL开发,具备2年以上C++开发工作经验,熟悉VisualStudio开发环境,熟练Git代码管理工具,具备独立开发C++项目的经验,且有成功案例; 5、了解计算机图形学的相关知识,具有较强的学习能力; 6、熟悉MySql等主流数据库的使用。 7、根据研究团队的研究进展和研究目标,制定相关验证系统、产业化系统的开发计划; 8、完成研究团队交予的其他开发任务。 | ||
开发工程师 | 1 | 25岁以下(含) | 本科以上 | 学士学位 | 计算机科学与技术(0812)/电子信息工程(0854)等相关专业 | 1、计算机、电子信息技术及相关专业毕业生; 2、有较强的学习能力及解决问题的能力,善于团队协作,开朗大方; 3、精通C++开发,熟悉QT下的OpenGL开发,具备2年以上C++开发工作经验,熟悉VisualStudio开发环境,熟练Git代码管理工具,具备独立开发C++项目的经验,且有成功案例; 4、根据研究团队的研究进展和研究目标,制定相关验证系统、产业化系统的开发计划; 5、完成研究团队交予的其他开发任务。 | ||
测试工程师 | 1 | 25岁以下(含) | 本科以上 | 学士学位 | 摄影测量与遥感(081602)/计算机科学与技术(0812)等相关专业 | 1、航空摄影测量与遥感、计算机图像处理相关专业毕业生; 2、有较强的学习能力及解决问题的能力,善于团队协作,开朗大方; 3、熟悉C++图像处理相关开发工作,且有成功案例; 4、专业理论基础知识扎实。 | ||
8 | 黄哲学纪检监察大数据智能系统项目团队 | 特聘副研究员 | 2 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)/统计学(0714)等相关专业 | 1、从事与项目相关的理论、方法和算法研究; 2、从事核心技术的开发,包括算法的实现与测试,软件模块设计与开发; 3、指导客座硕士和博士研究生参与项目工作; 4、参与产学研合作,应用开发和技术推广; 5、参与国内外学术交流; 6、具有良好的英文阅读、交流及写作能力,良好的团队协作与沟通协调能力; 7、具有良好的学术背景,较强的独立科研的能力。 |
博士后 | 2 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)/统计学(0714)等相关专业 | 1、从事与项目相关的理论、方法和算法研究; 2、从事核心技术的开发,包括算法的实现与测试,软件模块设计与开发; 3、指导客座硕士和博士研究生参与项目工作; 4、参与产学研合作,应用开发和技术推广; 5、参与国内外学术交流; 6、具有良好的英文阅读、交流及写作能力,良好的团队协作与沟通协调能力; 7、具有良好的学术背景,较强的独立科研的能力。 | ||
大数据开发工程师 | 2 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)/电子信息(0854)等相关专业 | 1、熟练掌握Java\Python\Hadoop\Spark等至少一门编程语言,算法程序开发、测试及应用; 2、软件系统设计、开发、测试及应用; 3、软件开发项目管理; 4、应用项目开发及管理; 5、计算机设备及系统管理。 | ||
9 | 于起峰智能感知与计算成像团队 | 特聘副研究员 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 光学工程(0803)/仪器科学与技术(0804)/电子科学与技术(0809)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、国内外知名高校全日制相关学科博士,取得高水平学术和应用成果; 2、具有摄像测量、光学干涉测量、计算光学成像、工业超声无损检测、多传感器测量与控制等相关领域研究经历; 3、可完成智能感知与计算成像领域科研项目与关键技术攻关; 4、协助团队负责人完成相关领域科研任务。 |
博士后 | 5 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 光学工程(0803)/仪器科学与技术(0804)/电子科学与技术(0809)/控制科学与工程(0811)/物理学(0702)等相关专业 | 1、国内外知名高校全日制相关学科博士,取得高水平学术和应用成果; 2、具有光学工程、仪器科学与技术、控制科学与工程等相关专业领域的研究经历; 3、可完成智能感知与计算成像领域科研项目与关键技术攻关; 4、协助团队负责人完成相关领域科研任务。 | ||
图像处理软件工程师 | 2 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 光学工程(0803)/仪器科学与技术(0804)/计算机科学与技术(0812)/软件工程(0835)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、负责团队图像处理算法设计与软件开发; 2、具有机器视觉尺寸、定位和缺陷检测的项目开发经历; 3、具有3D测量与视觉引导工业机械手等项目开发经历; 4、协助团队负责人完成相关领域科研任务。 | ||
10 | 王义平智能光纤传感团队 | 特聘副研究员 | 3 | 38岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 光学工程(0803)/光学(070207)/物理学(0702)/电子科学与技术(0809)/仪器科学与技术(0804)/计算机科学与技术(0812)/机械工程(0802)/信息与通信工程(0810)/控制科学与工程(0811)/软件工程(0835)等光电相关专业 | 1、具有应用基础研究项目经历者优先; 2、光纤传感技术、激光微纳加工技术、光纤激光器、光纤光镊技术、光纤内窥成像、光电仪器及相关研究方向研究经历者优先; 3、具有较强的科研创新能力和团队协作精神; 4、具有良好的学术道德和严谨科学态度。 |
博士后 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 博士学位 | 光学工程(0803)/光学(070207)/物理学(0702)/电子科学与技术(0809)/仪器科学与技术(0804)/计算机科学与技术(0812)/机械工程(0802)/信息与通信工程(0810)/控制科学与工程(0811)/软件工程(0835)等光电相关专业 | 1、光纤传感技术、激光微纳加工技术、光纤激光器、光纤光镊技术、光纤内窥成像、光电仪器及相关研究方向研究经历者优先; 2、具有较强的科研创新能力和团队协作精神; 3、具有良好的学术道德和严谨科学态度。 | ||
智能光纤传感工程师 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生以上 | 硕士学位 | 光学工程(0803)/光学(070207)/物理学(0702)/电子科学与技术(0809)/仪器科学与技术(0804)/计算机科学与技术(0812)/机械工程(0802)/信息与通信工程(0810)/控制科学与工程(0811)/软件工程(0835)等光电相关专业 | 1、具有应用基础研究项目经历者优先; 2、光纤传感技术、激光微纳加工技术、光纤激光器、光纤光镊技术、光纤内窥成像、光电仪器及相关研究方向研究经历者优先; 3、具有较强的科研创新能力和团队协作精神。 | ||
11 | 智能芯片设计团队 | 特聘副研究员 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生及以上 | 博士学位 | 电子科学与技术(0809)/计算机科学与技术(0812)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 国内外知名高校全日制相关学科博士,取得高水平学术和应用成果,有芯片设计项目经验者优先。 |
芯片设计工程师 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生及以上 | 硕士学位 | 电子科学与技术(0809)/计算机科学与技术(0812)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、有芯片设计项目经验者优先; 2、具有较强的科研创新能力和团队协作精神。 | ||
软件工程师 | 3 | 35岁以下(含) | 研究生及以上 | 硕士学位 | 电子科学与技术(0809)/计算机科学与技术(0812)/控制科学与工程(0811)等相关专业 | 1、有芯片设计项目经验者优先; 2、具有较强的科研创新能力和团队协作精神。 |
备注:
1、2022年或2023年应届毕业生,近5年取得高水平学术成果,申请博士后者不超过35周岁。
2、具有独立科研的工作能力,学术发展潜力优异,具备良好的学术道德和团队合作精神。热爱祖国,拥护中国共产党领导;品学兼优、身心健康。
三、福利待遇
(一)薪资待遇
1、博士毕业生:研究序列博士毕业生起薪不低于40万元/年;技术支撑/管理序列博毕业生起薪不低于27万元/年;博士后岗位综合年薪不低于45万元/年。
2、硕士/本科毕业生:技术支撑硕士毕业生起薪不低于23万元/年,本科毕业生起薪不低于16万元/年。结合拟聘用岗位及人员情况具体面议。
(二)人才培养
实验室注重目标导向,考核管理机制较为灵活,关注实验室青年骨干人才的成长,凡全职入职实验室且拥有博士学位的研究人员均可申请担任实验室硕士研究生导师。
(三)福利保障
1、健康保障:享受国家规定的各类假期、带薪年休假,每年度组织员工体检。
2、基本保障:五险一金,按照深圳市缴费比例上限缴纳社会保险及住房公积金。
3、文化组织:实验室定期组织国内外知名专家学术沙龙、团建活动,定期提供节日福利等;同时借助市、校图书馆数字资源平台,为实验室人才提供内容涵盖电子图书、期刊、音视频、学术论文、设计教程、艺术鉴赏、精品讲座等多个方面的数字资源线上服务。
4、办公环境:办公场所宽敞明亮,视野开阔,配置齐全。
5、其他福利:
(1)依据政策协助办理深圳落户、人才房配租等生活配套问题;
(2)协助申请深圳市新引进博士人才10万元生活补贴。
四、应聘方式
1、申请材料:
有意向者提供个人简历和学术证明材料(论文代表作、科研项目、科研奖项等),以及其他证明资质的材料。邮件标题注明:应聘岗位+毕业学校+本人姓名+高校人才网
2、联系方式:
(1)投递邮箱:hr_office@gml.ac.cn / xuyingjia@gml.ac.cn【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
(2)联系电话:0755-33691812;15207194093(许老师)
3、注意事项:
(1)申请人的学历、学位应与岗位要求相符,低学历不应投递高学历要求的岗位,高学历可投递低学历要求的岗位,但必须符合岗位的要求;
(2)申请人应如实提供简历及证明材料,如与实际情况不符,一经查实,取消其应聘或录用资格;
(3)单位承诺对应聘者提交的所有材料严格保密,将根据应聘者履历情况、研究成果及发展潜力等各方面进行初筛评估;
(4) 初审通过后将以E-mail或电话形式通知面试的具体时间、地点及相关事项;初审未通过的应聘者不再另行通知,一个月内未收到回复的默认为初审未通过;
(5)本招聘信息自发布之日起长期有效。
事业单位招聘信息标签:梦驻光明 智为遇见!人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)高校教师招聘 梦驻光明 智为遇见!人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)教师招聘 梦驻光明 智为遇见!